Idaho Fishing & Hunting Licenses
Official fees, exemptions, stamps, tags, and hunter education rules for Idaho. License period: not shown. Last checked 2026-11-12.
Jump to Idaho guides:
Fishing Licenses (10)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Fishing - Adult (annual) | Resident | $30.50 | Adult; 14 and older needs a licence | Official page |
| Fishing - Adult 3-year | Resident | $88.00 | Adult | Official page |
| Fishing - Daily (first day) | Resident | $13.50 | Adult | Official page |
| Fishing - Junior (14-17 yrs) | Resident | $16.00 | Age 14 to 17 | Official page |
| Fishing - Junior 3-year (14-17 yrs) | Resident | $44.50 | Age 14 to 17 | Official page |
| Fishing - Daily (first day) | Non-resident | $22.75 | Adult | Official page |
| Fishing - Adult | Non-resident | $108.00 | Adult | Official page |
| Fishing - Adult 3-year | Non-resident | $320.50 | Adult | Official page |
See all 10 Idaho fishing licenses & stamps →
Hunting Licenses (10)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunting - Adult (annual) | Resident | $15.75 | Adult | Official page |
| Hunting - Adult 3-year | Resident | $43.75 | Adult | Official page |
| Hunting - Junior (10-17 yrs) | Resident | $8.25 | Age 10 to 17 | Official page |
| Hunting - Junior 3-year (10-17 yrs) | Resident | $21.25 | Age 10 to 17 | Official page |
| Hunting - Adult | Non-resident | $185.00 | Adult | Official page |
| Hunting - Adult 3-year | Non-resident | $551.50 | Adult | Official page |
| Hunting - Junior Mentored (10-17 yrs) | Non-resident | $91.75 | Age 10 to 17 | Official page |
| Hunting - Small Game | Non-resident | $141.75 | Adult | Official page |
See all 10 Idaho hunting licenses & tags →
Combination Packages (12)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Combination - Hunting and Fishing - Adult | Resident | $38.75 | Adult | Official page |
| Combination - Hunting and Fishing - Adult 3-year | Resident | $112.75 | Adult | Official page |
| Combination - Hunting and Fishing - Junior (14-17 yrs) | Resident | $19.00 | Age 14 to 17 | Official page |
| Combination - Hunting and Fishing - Senior (65+) | Resident | $13.75 | Age 65 and older | Official page |
| Combination Hunting and Fishing - Disabled Persons | Resident | $5.75 | Certified disabled resident | Official page |
| Combination Hunting and Fishing - Disabled American Veterans | Resident | $5.75 | Disabled American Veteran with documentation | Official page |
| Sportsman's Package (combination licence plus tags and permits) | Resident | $144.60 | Adult | Official page |
| Combination - Hunting and Fishing - Adult | Non-resident | $264.00 | Adult | Official page |
| Combination - Hunting and Fishing - Adult 3-year | Non-resident | $788.50 | Adult | Official page |
| Lifetime certificate - Combination Hunting and Fishing (infant 0-1) | Resident | $795.50 | Infant 0 to 1 | Official page |
| Lifetime certificate - Combination Hunting and Fishing (adult 2-50) | Resident | $1113.00 | Ages 2 to 50 | Official page |
| Lifetime certificate - Combination Hunting and Fishing (senior 51+) | Resident | $636.75 | Age 51 and older | Official page |
Free, Reduced, Senior & Veteran Exemptions (3)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Disabled American Veteran resident licence (reduced DAV fees) | Resident | $5.00 | Resident DAV with VA letter rating 40 percent or greater | Official page |
| Disabled Veteran Special Big Game Tag Program | Resident & Non-resident | no fee shown | Sponsored disabled veterans; five tags a year | Official page |
| Active military options | Resident & Non-resident | Not shown | See active military page | Official page |
Hunter Education Requirements (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunter education requirement | Resident & Non-resident | Not shown | Birth-year rule not located in this session | Official page |
Official Season Dates
We link directly to Idaho's official season-dates pages so you always get the current year's dates: