Massachusetts Hunting License, Tags & Hunter Education
Resident, non-resident, senior, youth, and lifetime hunting fees, tags and stamps, trapping licenses, and hunter safety requirements for Massachusetts. Checked 2026-11-12.
Hunting Licenses (5)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Resident Hunting License | Resident | $40.00 | Age 15 and older need a hunting license; minimum hunting age 12 | Official page |
| Non-resident Hunting, Big Game | Non-resident | $112.00 | Nonresidents 15 and older; includes 2 antlered deer tags | Official page |
| Non-resident Hunting, Small Game | Non-resident | $78.00 | Nonresidents 15 and older | Official page |
| Resident Hunting, ages 65-69 (discounted) | Resident | $20.00 | Residents 65-69 (half price); US citizens only | Official page |
| Resident Minor Hunting (ages 15-17) | Resident | $6.50 | Residents aged 15-17; includes 2 antlered deer tags | Official page |
Tags, Stamps & Permits (13)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Waterfowl Stamp, Resident | Resident | $10.00 | Official page | |
| Waterfowl Stamp, Non-resident | Non-resident | $30.00 | Official page | |
| Turkey Permit, Non-resident | Non-resident | $30.00 | Some items need pre-approval for first-time applicants | Official page |
| Wildlands Stamp, Resident | Resident | $5.00 | Added to first license bought each calendar year; no fee on second resident license | Official page |
| Wildlands Stamp, Non-resident | Non-resident | $5.00 | Added to first license bought each calendar year | Official page |
| Archery Stamp, Resident | Resident | $10.00 | Official page | |
| Turkey Permit, Resident | Resident | $10.00 | Residents | Official page |
| Bear Permit, Resident | Resident | $10.00 | Residents | Official page |
| Bear Permit, Non-resident | Non-resident | $30.00 | Nonresidents | Official page |
| Pheasant/Quail Permit, Resident | Resident | $20.00 | Residents | Official page |
| Pheasant/Quail Permit, Non-resident | Non-resident | $30.00 | Nonresidents | Official page |
| Archery Deer Season Stamp, Resident | Resident | $10.00 | Residents | Official page |
| Archery Deer Season Stamp, Non-resident | Non-resident | $30.00 | Nonresidents | Official page |
Trapping Licenses (7)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Resident Trapping | Resident | $40.00 | resident adult; trapping licence required from age 12 | Official page |
| Resident Minor Trapping (age 12 to 17) | Resident | $6.50 | resident age 12 to 17 | Official page |
| Resident Trapping (age 65 to 69) | Resident | $20.00 | resident age 65 to 69 | Official page |
| Non-Resident Trapping Permit | Non-resident | $215.00 | non-resident (age not stated on page) | Official page |
| Resident Fur Buyer Permit | Resident | $45.00 | resident fur buyer | Official page |
| Non-Resident Fur Buyer Permit | Non-resident | $105.00 | non-resident fur buyer | Official page |
| Trap Registration Certificate (initial) | Resident & Non-resident | $17.00 | anyone trapping on land of another; trapper education certificate required first time | Official page |
Hunter Education Requirements (2)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Basic Hunter Education in-person traditional course | Resident & Non-resident | Free ($0.00) | required for all first-time adult hunters; youth 12 to 17 follow age-specific rules | Official page |
| Basic Hunter Education blended format (online study guide plus one field day) | Resident & Non-resident | Free ($0.00) | required for all first-time adult hunters; youth 12 to 17 follow age-specific rules | Official page |
Free, Senior, Veteran & Disability Exemptions (8)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Resident Sporting Licence (age 70 or over; includes trapping) | Resident | Free ($0.00) | resident age 70 or over | Official page |
| Resident Fishing (age 70 or over; or paraplegic blind or intellectually disabled) | Resident | Free ($0.00) | resident age 70 or over; or paraplegic blind or intellectually disabled | Official page |
| Resident Fishing (age 65 to 69) | Resident | $20.00 | resident age 65 to 69 | Official page |
| Resident Hunting (age 65 to 69) | Resident | $20.00 | resident age 65 to 69 | Official page |
| Free licence for paraplegic blind or intellectually disabled residents and non-residents (fishing hunting or sporting) | Resident & Non-resident | Free ($0.00) | paraplegic blind or intellectually disabled applicants | Official page |
| Resident Minor Fishing (age 15 to 17) | Resident | Free ($0.00) | resident age 15 to 17 | Official page |
| Saltwater fishing permit (anglers 60 and over) | Resident & Non-resident | Free ($0.00) | anglers age 60 and over | Official page |
| Veteran or military hunting or fishing licence discount | Resident & Non-resident | Not shown | veterans and active military | Official page |
Next steps for Massachusetts hunters
Check official Massachusetts season dates before heading out, and stock up on tags/gear from licensed outfitters (Sportsman's Warehouse / Amazon Associates placeholder).