Missouri Fishing License Cost & Rules
Resident, non-resident, short-term, senior, youth, and lifetime fishing license fees for Missouri. Checked 2026-11-12.
Fishing Licenses (3)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Resident fishing permit | Resident | $13.00 | Missouri resident | Official page |
| Nonresident fishing permit | Non-resident | $51.00 | Nonresident | Official page |
| Daily fishing | Resident & Non-resident | $8.00 | Residents and nonresidents | Official page |
Fishing Stamps, Endorsements & Permits (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Annual trout permit | Resident | $10.00 | Missouri resident | Official page |
Combination Hunting & Fishing Packages (5)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Lifetime hunting or fishing permit (under 16) | Resident & Non-resident | $295.00 | Under 16 | Official page |
| Lifetime hunting or fishing permit (16-29) | Resident & Non-resident | $430.00 | Ages 16-29 | Official page |
| Lifetime hunting or fishing permit (30-39) | Resident & Non-resident | $376.00 | Ages 30-39 | Official page |
| Lifetime hunting or fishing permit (40-59) | Resident & Non-resident | $322.00 | Ages 40-59 | Official page |
| Lifetime hunting or fishing permit (60+) | Resident & Non-resident | $38.00 | Ages 60 and over | Official page |
Free, Senior, Veteran & Disability Exemptions (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Youth permits (all youth permits, incl. nonresident) | Resident & Non-resident | half resident price | Youth; resident-price rule per MDC | Official page |
Planning a fishing trip in Missouri?
Once you have your Missouri fishing license, you can browse local guided charters and trips on FishingBooker (affiliate partner placeholder).