Montana Fishing & Hunting Licenses
Official fees, exemptions, stamps, tags, and hunter education rules for Montana. License period: 1 day, 2 consecutive days, 5 consecutive days, March 1 to end of February, annual, drawing, not stated, over-the-counter. Last checked 2026-11-12.
Jump to Montana guides:
Fishing Licenses (6)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Full Season Base Fishing Licence | Resident | $21.00 | resident adult | Official page |
| Full Season Base Fishing Licence | Non-resident | $100.00 | non-resident | Official page |
| 1 Day Nonresident Licence | Non-resident | $14.00 | non-resident | Official page |
| Short-Term Nonresident Licence (5 consecutive days) | Non-resident | $56.00 | non-resident | Official page |
| Short-Term Resident Licence (2 consecutive days) | Resident | Not shown | resident | Official page |
| Lifetime licence | Resident & Non-resident | Not shown | not stated | Official page |
Hunting Licenses (12)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Base Hunting Licence (required with any hunting licence) | Resident | $10.00 | resident | Official page |
| Base Hunting Licence (required with any hunting licence) | Non-resident | $50.00 | non-resident | Official page |
| General Elk licence (18-61) | Resident | $20.00 | resident aged 18-61 | Official page |
| Nonresident Elk B licence | Non-resident | $270.00 | non-resident | Official page |
| Deer B licence | Resident | $10.00 | resident | Official page |
| Deer B licence | Non-resident | $75.00 | non-resident | Official page |
| Sportsman licence with bear (includes general elk general deer season fishing and upland game bird) | Resident | $79.50 | resident | Official page |
| Upland Game Bird licence (18-61) | Resident | $10.00 | resident aged 18-61 | Official page |
See all 12 Montana hunting licenses & tags →
Combination Packages (5)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sportsman licence without bear (resident) | Resident | $64.50 | resident aged 18-61 | Official page |
| General Deer Combination (nonresident) | Non-resident | $760.00 | non-resident | Official page |
| General Elk Combination (nonresident) | Non-resident | $1112.00 | non-resident | Official page |
| General Big Game (Deer and Elk) Combination (nonresident) | Non-resident | $1312.00 | non-resident | Official page |
| Youth Big Game Combination (nonresident) | Non-resident | $656.00 | youth | Official page |
Free, Reduced, Senior & Veteran Exemptions (6)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sportsman (Military Recognition) | Resident | Free ($0.00) | resident military recognition | Official page |
| Combat Disabled Deer B | Resident | $5.00 | resident combat disabled | Official page |
| General Deer - Disabled (resident) | Resident | $8.00 | resident disabled | Official page |
| Senior 62+ Conservation licence (resident) | Resident | $4.00 | resident aged 62+ | Official page |
| Youth 12-17 Conservation licence (resident) | Resident | $4.00 | resident aged 12-17 | Official page |
| College Student (reciprocity) Deer B | Non-resident | $10.00 | non-resident college student with reciprocity | Official page |
Hunter Education Requirements (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunter Education (Montana or other state or Canadian province) | Resident & Non-resident | Not shown | Required for anyone born after January 1 1985 to buy or apply for a Montana hunting licence; apprentice hunter allowed for 10 or older for up to two years; students must be at least 10 to register | Official page |
Official Season Dates
We link directly to Montana's official season-dates pages so you always get the current year's dates: