New Hampshire Fishing & Hunting Licenses
Official fees, exemptions, stamps, tags, and hunter education rules for New Hampshire. License period: 1 day, 3 consecutive days, 7 consecutive days, annual, annual (federal), annual (licence year not stated), lifetime, not applicable, not stated, permanent. Last checked 2026-11-12.
Jump to New Hampshire guides:
Fishing Licenses (11)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Freshwater Fishing | Resident | $45.00 | resident (senior 68+ rate in free_reduced) | Official page |
| Freshwater Fishing | Non-resident | $63.00 | non-resident | Official page |
| 1-day Freshwater Fishing | Resident | $10.00 | resident | Official page |
| 1-day Freshwater Fishing | Non-resident | $15.00 | non-resident | Official page |
| 3-day Freshwater Fishing | Non-resident | $28.00 | non-resident | Official page |
| 7-day Freshwater Fishing | Non-resident | $35.00 | non-resident | Official page |
| Recreational Saltwater Fishing | Resident | $11.00 | resident | Official page |
| Recreational Saltwater Fishing | Non-resident | $11.00 | non-resident | Official page |
See all 11 New Hampshire fishing licenses & stamps →
Hunting Licenses (15)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunting | Resident | $32.00 | resident | Official page |
| Hunting | Non-resident | $113.00 | non-resident | Official page |
| Archery | Resident | $32.00 | resident | Official page |
| Archery | Non-resident | $83.00 | non-resident | Official page |
| Special Deer Archery | Resident | $26.00 | resident | Official page |
| Special Deer Archery | Non-resident | $26.00 | non-resident | Official page |
| Muzzleloader | Resident | $16.00 | resident | Official page |
| Muzzleloader | Non-resident | $41.00 | non-resident | Official page |
See all 15 New Hampshire hunting licenses & tags →
Combination Packages (4)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunting and Freshwater Fishing Combination | Resident | $56.00 | resident | Official page |
| Hunting and Freshwater Fishing Combination | Non-resident | $151.00 | non-resident | Official page |
| Lifetime Combination Hunting and Freshwater Fishing | Resident | $1564.80 | resident; age-based table (age 16 shown) | Official page |
| Newborn Lifetime Combination Licence | Resident | Not shown | newborns | Official page |
Free, Reduced, Senior & Veteran Exemptions (9)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Senior Freshwater Fishing | Resident | $7.00 | resident age 68+ (born 1948 or later) | Official page |
| Senior Combination Hunting and Fishing | Resident | $7.00 | resident age 68+ (born 1948 or later) | Official page |
| Senior Muzzleloader | Resident | $3.00 | resident age 68+ | Official page |
| Senior Archery | Resident | $3.00 | resident age 68+ | Official page |
| Permanent Special Resident Milestone Licence (fishing combination archery muzzleloader clam oyster) | Resident | Free ($0.00) | resident born in or before 1947 | Official page |
| Permanent Clam and Oyster Licence | Resident | Free ($0.00) | resident age 68 or older | Official page |
| Permanent Trapping Licence | Resident | Free ($0.00) | resident age 68 or older | Official page |
| Disabled Veterans Licence | Resident | $10.00 | 100 percent permanent disability rating with honorable discharge | Official page |
| Minors under 16 general licence not required | Resident & Non-resident | Free ($0.00) | under 16 | Official page |
Hunter Education Requirements (3)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunter Education (online course with in-person field day) | Resident & Non-resident | $29.00 | must be 12 by last day of course | Official page |
| Online Bowhunter Education | Resident & Non-resident | $30.00 | must be 12 by last day of course | Official page |
| In-person Hunter Education course | Resident & Non-resident | Not shown | must be 12 by last day of course | Official page |
Official Season Dates
We link directly to New Hampshire's official season-dates pages so you always get the current year's dates: