South Carolina Fishing & Hunting Licenses
Official fees, exemptions, stamps, tags, and hunter education rules for South Carolina. License period: Annual 1 yr; multi-year as listed; many expire June 30 2027, Read in browser from SC nonresident pricing page. Last checked 2026-11-12.
Jump to South Carolina guides:
Fishing Licenses (14)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Freshwater fishing, 3-year | Resident | $30.00 | SC resident | Official page |
| Freshwater fishing, annual | Resident | $10.00 | SC resident | Official page |
| Freshwater fishing, 14-day | Resident | $5.00 | SC resident | Official page |
| Saltwater fishing, 3-year | Resident | $45.00 | SC resident | Official page |
| Saltwater fishing, annual | Resident | $15.00 | SC resident | Official page |
| Saltwater fishing, 14-day | Resident | $10.00 | SC resident | Official page |
| Lifetime senior fishing (64+) | Resident | $9.00 | Age 64+ | Official page |
| Lifetime freshwater fishing, ages 16-63 | Resident | $300.00 | Ages 16-63 | Official page |
See all 14 South Carolina fishing licenses & stamps →
Hunting Licenses (7)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| State hunting, 3-year | Resident | $36.00 | SC resident | Official page |
| State hunting, annual | Resident | $12.00 | SC resident | Official page |
| Apprentice small game only, annual | Resident | $12.00 | Born after June 30 1979 without hunter education; one-time exemption | Official page |
| State hunting, annual | Non-resident | $125.00 | Official page | |
| State hunting, 10-day | Non-resident | $75.00 | Official page | |
| State hunting, 3-day | Non-resident | $40.00 | Official page | |
| Apprentice licence (small game only), 3-day | Non-resident | $50.00 | Official page |
Combination Packages (9)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Combination freshwater fishing and hunting, 3-year | Resident | $75.00 | SC resident | Official page |
| Combination freshwater fishing and hunting, annual | Resident | $25.00 | SC resident | Official page |
| Junior sportsman, annual | Resident | $16.00 | Ages 16-17 | Official page |
| Sportsman, 3-year | Resident | $150.00 | SC resident | Official page |
| Sportsman, annual | Resident | $50.00 | SC resident | Official page |
| Lifetime combination, under 2 | Resident | $300.00 | Under 2 | Official page |
| Lifetime combination, ages 2-15 | Resident | $400.00 | Ages 2-15 | Official page |
| Lifetime combination, ages 16-63 | Resident | $500.00 | Ages 16-63 | Official page |
| Lifetime senior combination (64+) | Resident | $9.00 | Age 64+ | Official page |
Free, Reduced, Senior & Veteran Exemptions (2)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Disability combination (3-year) | Resident | Free ($0.00) | Proof of disability; unexpired SC ID | Official page |
| Disability fishing (3-year) | Resident | Free ($0.00) | Proof of disability; unexpired SC ID | Official page |
Hunter Education Requirements (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunter education requirement | All / N/A | Not shown | Required for anyone born after June 30 1979 to buy hunting licence | Official page |
Official Season Dates
We link directly to South Carolina's official season-dates pages so you always get the current year's dates: