Vermont Fishing & Hunting Licenses
Official fees, exemptions, stamps, tags, and hunter education rules for Vermont. License period: not stated. Last checked 2026-11-12.
Jump to Vermont guides:
Fishing Licenses (10)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Fishing license (resident) | Resident | $28.00 | No fishing licence needed under age 15 | Official page |
| Fishing license (non-resident) | Non-resident | $54.00 | No fishing licence needed under age 15 | Official page |
| Youth fishing (ages 15-17, resident) | Resident | $8.00 | Ages 15-17 | Official page |
| Youth fishing (ages 15-17, non-resident) | Non-resident | $15.00 | Ages 15-17 | Official page |
| 5-year fishing (resident) | Resident | $134.00 | Age not stated | Official page |
| 5-year fishing (non-resident) | Non-resident | $264.00 | Age not stated | Official page |
| 3-day fishing (resident) | Resident | $11.00 | Age not stated | Official page |
| 3-day fishing (non-resident) | Non-resident | $23.00 | Age not stated | Official page |
See all 10 Vermont fishing licenses & stamps →
Hunting Licenses (8)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunting license (resident) | Resident | $28.00 | Age not stated | Official page |
| Hunting license (non-resident) | Non-resident | $102.00 | Age not stated | Official page |
| 5-year hunting (resident) | Resident | $134.00 | Official page | |
| 5-year hunting (non-resident) | Non-resident | $504.00 | Official page | |
| Youth hunting (resident) | Resident | $8.00 | Under 18 | Official page |
| Youth hunting (non-resident) | Non-resident | $25.00 | Under 18 | Official page |
| Mentored hunting (resident) | Resident | $10.00 | Age not stated | Official page |
| Mentored hunting (non-resident) | Non-resident | $10.00 | Age not stated | Official page |
Combination Packages (6)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Combination hunting & fishing (resident) | Resident | $47.00 | Age not stated | Official page |
| Combination hunting & fishing (non-resident) | Non-resident | $143.00 | Age not stated | Official page |
| 5-year combination (resident) | Resident | $229.00 | Official page | |
| 5-year combination (non-resident) | Non-resident | $709.00 | Official page | |
| Youth combination (resident) | Resident | $12.00 | Under 18 | Official page |
| Youth combination (non-resident) | Non-resident | $30.00 | Under 18 | Official page |
Free, Reduced, Senior & Veteran Exemptions (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Permanent (lifetime) licence (resident) | Resident | $60.00 | Age 66 or older | Official page |
Hunter Education Requirements (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunter safety course | All / N/A | Not shown | Official page |
Official Season Dates
We link directly to Vermont's official season-dates pages so you always get the current year's dates: