Tennessee Fishing & Hunting Licenses
Official fees, exemptions, stamps, tags, and hunter education rules for Tennessee. License period: Licences valid until 365 days after purchase for most types (per TWRA page), Read in browser from TWRA hunting licences page. Last checked 2026-11-12.
Jump to Tennessee guides:
Fishing Licenses (13)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Annual fishing, all species | Non-resident | $98.00 | Ages 16+ | Official page |
| Annual fishing, no trout | Non-resident | $49.00 | Ages 16+ | Official page |
| 3-day fishing, all species incl. trout | Non-resident | $40.00 | Ages 16+ | Official page |
| 3-day fishing, no trout | Non-resident | $20.00 | Ages 16+ | Official page |
| 10-day fishing, all species incl. trout | Non-resident | $61.00 | Ages 16+ | Official page |
| 10-day fishing, no trout | Non-resident | $30.00 | Age not specified | Official page |
| Junior hunt/fish combination, no big game | Non-resident | $10.00 | Ages 13-15 | Official page |
| 1-day fishing, no trout | Resident | $6.00 | Ages 13-64 | Official page |
See all 13 Tennessee fishing licenses & stamps →
Hunting Licenses (5)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Annual junior all game | Non-resident | $41.00 | Junior | Official page |
| 7-day junior all game | Non-resident | $26.00 | Junior | Official page |
| 7-day hunt small game and waterfowl (no big game) | Non-resident | $61.00 | Nonresident | Official page |
| 7-day all game | Non-resident | $214.00 | Nonresident | Official page |
| Annual hunt small game and waterfowl (no big game) | Non-resident | $110.00 | Nonresident | Official page |
Combination Packages (5)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Combination hunt/fish annual | Resident | $33.00 | Ages 16-64 | Official page |
| Annual sportsman | Resident | $165.00 | Ages 16-64 | Official page |
| Senior sportsman | Resident | $49.00 | Age 65+ | Official page |
| Lifetime sportsman, adult (13-50) | Resident | $1976.00 | Ages 13-50 | Official page |
| Lifetime sportsman, senior (65+) | Resident | $329.00 | Age 65+ | Official page |
Free, Reduced, Senior & Veteran Exemptions (4)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Annual senior citizen hunt/fish/trap | Resident | $4.00 | Age 65 | Official page |
| Permanent senior citizen hunt/fish/trap | Resident | $49.00 | Age 65 | Official page |
| Annual resident hunting and fishing, disabled under 18 | Resident | $5.00 | Under 18 with certified disability | Official page |
| Wheelchair, disabled veteran or intellectually disabled hunt and fish | Resident | $10.00 | Qualifying residents | Official page |
Hunter Education Requirements (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunter education requirement | All / N/A | Not shown | Official page |
Official Season Dates
We link directly to Tennessee's official season-dates pages so you always get the current year's dates: