Tennessee Fishing License Cost & Rules
Resident, non-resident, short-term, senior, youth, and lifetime fishing license fees for Tennessee. Checked 2026-11-12.
Fishing Licenses (13)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Annual fishing, all species | Non-resident | $98.00 | Ages 16+ | Official page |
| Annual fishing, no trout | Non-resident | $49.00 | Ages 16+ | Official page |
| 3-day fishing, all species incl. trout | Non-resident | $40.00 | Ages 16+ | Official page |
| 3-day fishing, no trout | Non-resident | $20.00 | Ages 16+ | Official page |
| 10-day fishing, all species incl. trout | Non-resident | $61.00 | Ages 16+ | Official page |
| 10-day fishing, no trout | Non-resident | $30.00 | Age not specified | Official page |
| Junior hunt/fish combination, no big game | Non-resident | $10.00 | Ages 13-15 | Official page |
| 1-day fishing, no trout | Resident | $6.00 | Ages 13-64 | Official page |
| 1-day fishing, all species | Resident | $11.00 | Ages 16-64 | Official page |
| Annual trout supplemental | Resident | $21.00 | Must accompany combination, county or 1-day no-trout licence | Official page |
| County of residence fishing, no trout | Resident | $10.00 | Ages 13+ | Official page |
| Sport fishing certified blind | Resident | $10.00 | Certified blind residents | Official page |
| Gatlinburg 1-day trout licence | Resident & Non-resident | $11.00 | Stand-alone licence | Official page |
Fishing Stamps, Endorsements & Permits (5)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| South Holston Reservoir supplemental (Virginia portion) | Resident | $20.00 | Ages 13+ | Official page |
| TWRA lake fishing permit, daily | Resident & Non-resident | $6.00 | Ages 16-64 residents; 16+ nonresidents | Official page |
| TWRA lake fishing permit, annual | Resident & Non-resident | $48.00 | Same as daily | Official page |
| Gatlinburg 1-day trout permit | Resident & Non-resident | $3.00 | Ages 13-64 | Official page |
| Gatlinburg 3-day trout permit | Resident & Non-resident | $9.00 | Ages 13-64 | Official page |
Combination Hunting & Fishing Packages (5)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Combination hunt/fish annual | Resident | $33.00 | Ages 16-64 | Official page |
| Annual sportsman | Resident | $165.00 | Ages 16-64 | Official page |
| Senior sportsman | Resident | $49.00 | Age 65+ | Official page |
| Lifetime sportsman, adult (13-50) | Resident | $1976.00 | Ages 13-50 | Official page |
| Lifetime sportsman, senior (65+) | Resident | $329.00 | Age 65+ | Official page |
Free, Senior, Veteran & Disability Exemptions (4)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Annual senior citizen hunt/fish/trap | Resident | $4.00 | Age 65 | Official page |
| Permanent senior citizen hunt/fish/trap | Resident | $49.00 | Age 65 | Official page |
| Annual resident hunting and fishing, disabled under 18 | Resident | $5.00 | Under 18 with certified disability | Official page |
| Wheelchair, disabled veteran or intellectually disabled hunt and fish | Resident | $10.00 | Qualifying residents | Official page |
Planning a fishing trip in Tennessee?
Once you have your Tennessee fishing license, you can browse local guided charters and trips on FishingBooker (affiliate partner placeholder).