Washington Fishing & Hunting Licenses
Official fees, exemptions, stamps, tags, and hunter education rules for Washington. License period: 2026 (effective Jan 1 2026), not stated. Last checked 2026-11-12.
Jump to Washington guides:
Fishing Licenses (7)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Freshwater Licence (includes Vehicle Access Pass) | Resident | $39.95 | resident aged 16-69 | Official page |
| Freshwater Licence (includes Vehicle Access Pass) | Non-resident | $115.85 | non-resident | Official page |
| Saltwater Licence (includes Vehicle Access Pass) | Resident | $40.71 | resident aged 16-69 | Official page |
| Saltwater Licence (includes Vehicle Access Pass) | Non-resident | $81.70 | non-resident | Official page |
| 1 Day Combination Licence | Resident | $14.90 | resident | Official page |
| 1 Day Combination Licence | Non-resident | $27.05 | non-resident | Official page |
| Lifetime licence | Resident & Non-resident | Not shown | not stated | Official page |
Hunting Licenses (9)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Small Game Annual Licence | Resident | $55.13 | resident aged 16-69 | Official page |
| Small Game Annual Licence | Non-resident | $252.47 | non-resident | Official page |
| Bear Licence | Resident | $32.86 | resident aged 16-69 | Official page |
| Bear Licence | Non-resident | $306.10 | non-resident | Official page |
| Deer Licence | Resident | $61.70 | resident aged 16-69 | Official page |
| Deer Licence | Non-resident | $599.07 | non-resident | Official page |
| Elk Licence | Resident | $69.29 | resident aged 16-69 | Official page |
| Elk Licence | Non-resident | $685.60 | non-resident | Official page |
See all 9 Washington hunting licenses & tags →
Combination Packages (6)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Combination Licence (fishing) | Resident | $74.37 | resident aged 16-69 | Official page |
| Combination Licence (fishing) | Non-resident | $170.00 | non-resident | Official page |
| Fish Washington Licence | Resident | $101.88 | resident aged 16-69 | Official page |
| Get Outdoors Licence (fishing and big game package) | Resident | $330.54 | resident aged 16-69 | Official page |
| Deer Elk Bear and Cougar Licence (with discounted small game) | Resident | $163.39 | resident aged 16-69 | Official page |
| Deer Elk Bear and Cougar Licence (with discounted small game) | Non-resident | $1321.62 | non-resident | Official page |
Free, Reduced, Senior & Veteran Exemptions (4)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Senior 70+ combination fishing licence | Resident | $28.83 | resident aged 70 and over | Official page |
| Resident disabled combination (fishing) | Resident | $12.89 | resident disabled per RCW 77.32.480 | Official page |
| Non-resident disabled veteran (combination fishing) | Non-resident | $74.37 | non-resident disabled veteran (qualifying under RCW 77.32.480) | Official page |
| Youth fishing (15 and younger) | Resident & Non-resident | Free ($0.00) | age 15 and younger | Official page |
Hunter Education Requirements (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunter Education Training | Resident & Non-resident | Not shown | Prospective hunters born after Jan 1 1972 must show proof of hunter education training; SSN required for everyone 15 and older | Official page |
Official Season Dates
We link directly to Washington's official season-dates pages so you always get the current year's dates: