Washington Fishing License Cost & Rules
Resident, non-resident, short-term, senior, youth, and lifetime fishing license fees for Washington. Checked 2026-11-12.
Fishing Licenses (7)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Freshwater Licence (includes Vehicle Access Pass) | Resident | $39.95 | resident aged 16-69 | Official page |
| Freshwater Licence (includes Vehicle Access Pass) | Non-resident | $115.85 | non-resident | Official page |
| Saltwater Licence (includes Vehicle Access Pass) | Resident | $40.71 | resident aged 16-69 | Official page |
| Saltwater Licence (includes Vehicle Access Pass) | Non-resident | $81.70 | non-resident | Official page |
| 1 Day Combination Licence | Resident | $14.90 | resident | Official page |
| 1 Day Combination Licence | Non-resident | $27.05 | non-resident | Official page |
| Lifetime licence | Resident & Non-resident | Not shown | not stated | Official page |
Fishing Stamps, Endorsements & Permits (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Aquatic Invasive Species Prevention Permit | Resident & Non-resident | $24.00 | all residencies | Official page |
Combination Hunting & Fishing Packages (6)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Combination Licence (fishing) | Resident | $74.37 | resident aged 16-69 | Official page |
| Combination Licence (fishing) | Non-resident | $170.00 | non-resident | Official page |
| Fish Washington Licence | Resident | $101.88 | resident aged 16-69 | Official page |
| Get Outdoors Licence (fishing and big game package) | Resident | $330.54 | resident aged 16-69 | Official page |
| Deer Elk Bear and Cougar Licence (with discounted small game) | Resident | $163.39 | resident aged 16-69 | Official page |
| Deer Elk Bear and Cougar Licence (with discounted small game) | Non-resident | $1321.62 | non-resident | Official page |
Free, Senior, Veteran & Disability Exemptions (4)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Senior 70+ combination fishing licence | Resident | $28.83 | resident aged 70 and over | Official page |
| Resident disabled combination (fishing) | Resident | $12.89 | resident disabled per RCW 77.32.480 | Official page |
| Non-resident disabled veteran (combination fishing) | Non-resident | $74.37 | non-resident disabled veteran (qualifying under RCW 77.32.480) | Official page |
| Youth fishing (15 and younger) | Resident & Non-resident | Free ($0.00) | age 15 and younger | Official page |
Planning a fishing trip in Washington?
Once you have your Washington fishing license, you can browse local guided charters and trips on FishingBooker (affiliate partner placeholder).