Kentucky Fishing & Hunting Licenses
Official fees, exemptions, stamps, tags, and hunter education rules for Kentucky. License period: Annual, Fall season, Lifetime, Mar 1 - Feb end, One day, Season, Seven days, Spring season, Three years, n/a. Last checked 2026-11-12.
Jump to Kentucky guides:
Fishing Licenses (8)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Annual Fishing | Resident | $24.31 | Resident | Official page |
| Annual Fishing | Non-resident | $58.14 | Nonresident | Official page |
| Joint Married Couple Annual Fishing | Resident | $44.38 | Married couple resident | Official page |
| 1-Day Fishing | Resident | $7.40 | Resident | Official page |
| 1-Day Fishing | Non-resident | $15.86 | Nonresident | Official page |
| 3-Year Fishing | Resident | $58.14 | Resident | Official page |
| Nonresident 7-Day Fishing | Non-resident | $37.00 | Nonresident | Official page |
| Trout Permit | Resident & Non-resident | $10.57 | Resident and nonresident | Official page |
Hunting Licenses (7)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Annual Hunting | Resident | $28.54 | Resident | Official page |
| Annual Hunting | Non-resident | $169.12 | Nonresident | Official page |
| 1-Day Hunting (not valid for deer elk turkey or bear) | Resident | $7.40 | Resident | Official page |
| 1-Day Hunting (not valid for deer elk turkey or bear) | Non-resident | $26.43 | Nonresident | Official page |
| 7-Day Hunting (not valid for deer elk turkey or bear) | Non-resident | $68.71 | Nonresident | Official page |
| Youth Annual Hunting (ages 12-15) | Resident | $6.34 | Ages 12 to 15 | Official page |
| Youth Annual Hunting (ages 12-15) | Non-resident | $10.57 | Ages 12 to 15 | Official page |
Combination Packages (8)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Combination Hunting/Fishing | Resident | $44.39 | Resident | Official page |
| First-time Buyer Sportsman's License | Resident | $37.00 | First-time resident buyer; includes deer turkey migratory bird and trout permits | Official page |
| Sportsman's License | Resident | $100.42 | Resident; includes combination hunting and fishing; statewide deer permit; spring and fall turkey; migratory bird; trout permit | Official page |
| Senior Sportsman's License (65 and older) | Resident | $12.68 | Residents 65 and older | Official page |
| Disabled Sportsman's License | Resident | $12.68 | Disabled residents | Official page |
| Youth Sportsman's License (ages 12-15) | Resident | $31.71 | Ages 12 to 15 | Official page |
| Nonresident combination licence | Non-resident | Not offered | No nonresident combination on fee page | Official page |
| Senior Lifetime Sportsman's License (65 and older) | Resident | $190.26 | Residents 65 and older; must maintain Kentucky residency | Official page |
Free, Reduced, Senior & Veteran Exemptions (3)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Youth under 12 (no licence or permit required) | Resident & Non-resident | Free ($0.00) | Under 12 (except Elk Hunt drawing application) | Official page |
| Senior Sportsman's License (65 and older) | Resident | $12.68 | Residents 65 and older | Official page |
| Disabled Sportsman's License | Resident | $12.68 | Disabled residents | Official page |
Hunter Education Requirements (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Temporary Hunter Education Exemption Permit | Resident & Non-resident | Free ($0.00) | Hunters exempt from hunter education on a temporary basis | Official page |
Official Season Dates
We link directly to Kentucky's official season-dates pages so you always get the current year's dates: