Kentucky Hunting License, Tags & Hunter Education
Resident, non-resident, senior, youth, and lifetime hunting fees, tags and stamps, trapping licenses, and hunter safety requirements for Kentucky. Checked 2026-11-12.
Hunting Licenses (7)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Annual Hunting | Resident | $28.54 | Resident | Official page |
| Annual Hunting | Non-resident | $169.12 | Nonresident | Official page |
| 1-Day Hunting (not valid for deer elk turkey or bear) | Resident | $7.40 | Resident | Official page |
| 1-Day Hunting (not valid for deer elk turkey or bear) | Non-resident | $26.43 | Nonresident | Official page |
| 7-Day Hunting (not valid for deer elk turkey or bear) | Non-resident | $68.71 | Nonresident | Official page |
| Youth Annual Hunting (ages 12-15) | Resident | $6.34 | Ages 12 to 15 | Official page |
| Youth Annual Hunting (ages 12-15) | Non-resident | $10.57 | Ages 12 to 15 | Official page |
Tags, Stamps & Permits (20)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Deer Permit (four deer) | Resident | $37.00 | Resident with hunting licence | Official page |
| Deer Permit (four deer) | Non-resident | $248.40 | Nonresident with hunting licence | Official page |
| Youth Deer Permit (ages 12-15) | Resident | $10.57 | Ages 12 to 15 | Official page |
| Youth Deer Permit (ages 12-15) | Non-resident | $15.86 | Ages 12 to 15 | Official page |
| Additional Deer Permit (two deer) | Resident & Non-resident | $15.86 | Resident and nonresident | Official page |
| Spring Turkey Permit (two turkeys) | Resident | $31.71 | Resident with hunting licence | Official page |
| Spring Turkey Permit (two turkeys) | Non-resident | $116.27 | Nonresident with hunting licence | Official page |
| Fall Turkey Permit (two turkeys) | Resident | $31.71 | Resident with hunting licence | Official page |
| Fall Turkey Permit (two turkeys) | Non-resident | $116.27 | Nonresident with hunting licence | Official page |
| Youth Turkey Permit (ages 12-15) | Resident & Non-resident | $10.57 | Ages 12 to 15 resident; nonresident 15.86 | Official page |
| Migratory Bird/Waterfowl Permit | Resident & Non-resident | $15.86 | Resident and nonresident | Official page |
| Federal Duck Stamp (federal) | Resident & Non-resident | $25.00 | Hunters age 16 and older for ducks geese rails and gallinules | Official page |
| Elk Quota Bull Permit (if drawn) | Resident | $105.70 | Drawn applicants | Official page |
| Elk Quota Bull Permit (if drawn) | Non-resident | $581.35 | Drawn applicants | Official page |
| Elk Quota Cow Permit (if drawn) | Resident | $63.42 | Drawn applicants | Official page |
| Elk Quota Cow Permit (if drawn) | Non-resident | $422.80 | Drawn applicants | Official page |
| Bear Permit | Resident | $31.71 | Resident with hunting licence | Official page |
| Bear Permit | Non-resident | $264.25 | Nonresident with hunting licence | Official page |
| Bobcat Permit (online only) | Resident & Non-resident | $10.57 | Resident and nonresident with hunting licence | Official page |
| Land Between the Lakes Hunt Permit | Resident & Non-resident | $25.00 | Residents and nonresidents | Official page |
Trapping Licenses (4)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Annual Trapping | Resident | $21.14 | Resident | Official page |
| Annual Trapping | Non-resident | $137.41 | Nonresident | Official page |
| Annual Landowner/Tenant Trapping | Resident | $10.57 | Resident landowner or tenant | Official page |
| Youth Annual Trapping (ages 12-15) | Resident | $5.29 | Ages 12 to 15 | Official page |
Hunter Education Requirements (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Temporary Hunter Education Exemption Permit | Resident & Non-resident | Free ($0.00) | Hunters exempt from hunter education on a temporary basis | Official page |
Free, Senior, Veteran & Disability Exemptions (3)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Youth under 12 (no licence or permit required) | Resident & Non-resident | Free ($0.00) | Under 12 (except Elk Hunt drawing application) | Official page |
| Senior Sportsman's License (65 and older) | Resident | $12.68 | Residents 65 and older | Official page |
| Disabled Sportsman's License | Resident | $12.68 | Disabled residents | Official page |
Next steps for Kentucky hunters
Check official Kentucky season dates before heading out, and stock up on tags/gear from licensed outfitters (Sportsman's Warehouse / Amazon Associates placeholder).